Zloženie
kukuričná krupica , cukor , práškové kakao 8% , jodidovaná soľ . BEZ LAKTÓZY (laktozy <0,007g/100g).
Analýza na 100 g
energetická hodnota | 1601 / 378 kj/kcal |
---|---|
tuky | 2.5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1.6 g |
sacharidy | 78 g |
z toho cukry | 21 g |
vláknina | 4.9 g |
bielkoviny | 8.4 g |
soľ | 0.75 g |
Veronika –
Guličky chuťovo pripomínajú chocapic, takze za mna veľká spokojnosť!